| 1、荷載測試 | |
| 壓力測試通道 | 1個(gè) |
| 力測試通道 | 1個(gè) |
| 采用壓力測試量程 | 荷載只于千斤頂大小及數(shù)量有關(guān),采用多級(jí)并聯(lián),0KN至無窮大 |
| 采用力測試量程 | 荷載大小取決于力傳感器的數(shù)量 |
| 精度 | 0.5%FS |
| 分辨率 | 0.1%FS |
| 2、位移測試 | |
| 獨(dú)立通道個(gè)數(shù) | 12個(gè) |
| 量程 | 50.00mm(單次),-327~+326mm(多次) |
| 精度 | 滿量程誤差≤0.03mm |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 重復(fù)性誤差 | ≤0.01mm |
| 時(shí)漂 | ≤0.01/4小時(shí) |
| 溫漂 | ≤0.04/10℃ |
| 3、荷載控制 | |
| 獨(dú)立通道個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
| 控載超調(diào)量 | 可任意設(shè)定 |
| *大控制功率 | 7kVA |
| 4、存儲(chǔ)容量 | 30根試樁的全部測試數(shù)據(jù) |
| 5、環(huán)境溫度 | 0℃~40℃允許長時(shí)間連續(xù)工作 |
| 6、主機(jī)電源 | 直流12V±5%,功率≤20VA |
| 7、檢測距離 | 所有傳感器可安裝在基樁周圍半徑5米范圍內(nèi),基樁與測試室距離達(dá)30米(*長可達(dá)100米) |